Медицина: Салават
Медицина: Салават
Первичный приём врача (приём) · Цена, ₽
1 727,78
Пример из раздела
Период: июнь 2026 года. Город наблюдения: Республика Башкортостан.
Это региональный ориентир без локальных расчётных коэффициентов, а не отдельное наблюдение по выбранному городу.
Медицина: Салават
Период: июнь 2026 года. Город наблюдения: Республика Башкортостан.
Это региональный ориентир без локальных расчётных коэффициентов, а не отдельное наблюдение по выбранному городу.
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Первичный приём врача (приём) | 1 727,78 |
| Общий анализ крови (анализ) | 539,15 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 4 664,71 |
| МРТ или КТ (обследование) | 3 881,04 |
| Парацетамол (упаковка) | 26,67 |
| Ибупрофен (упаковка) | 44,28 |
Как менялись цены
июнь 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 26,67 |
| Ибупрофен (упаковка) | 44,28 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 727,78 |
| МРТ или КТ (обследование) | 3 881,04 |
| Общий анализ крови (анализ) | 539,15 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 4 664,71 |
май 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 26,24 |
| Ибупрофен (упаковка) | 43,49 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 722,40 |
| МРТ или КТ (обследование) | 3 843,17 |
| Общий анализ крови (анализ) | 537,40 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 4 579,70 |
апрель 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 26,58 |
| Ибупрофен (упаковка) | 42,34 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 703,74 |
| МРТ или КТ (обследование) | 3 843,17 |
| Общий анализ крови (анализ) | 534,18 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 4 485,73 |
март 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 24,78 |
| Ибупрофен (упаковка) | 42,26 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 703,74 |
| МРТ или КТ (обследование) | 3 822,62 |
| Общий анализ крови (анализ) | 525,14 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 4 339,18 |
февраль 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 24,54 |
| Ибупрофен (упаковка) | 41,83 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 662,55 |
| МРТ или КТ (обследование) | 3 803,14 |
| Общий анализ крови (анализ) | 522,86 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 4 168,74 |
январь 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 24,34 |
| Ибупрофен (упаковка) | 41,86 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 649,63 |
| МРТ или КТ (обследование) | 3 740,24 |
| Общий анализ крови (анализ) | 519,05 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 4 090,04 |
Другие расходы
Товары и услуги категории
Источник данных
Росстат: средние потребительские цены на товары и услуги
Средние наблюдения не являются предложением конкретного магазина или поставщика. Единица измерения указана для каждой строки.